Características Técnicas.
Potencia [W] | 100W | 150W | 200W |
Lumenes [Lm] | 12000 | 18000 | 24000 |
T° de color [°K] | 5000K -6000K | 5000K -6000K | 5000K -6000K |
Factor Potencia | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Driver | Mean Well | Mean Well | Mean Well |
IP | 65 | 65 | 65 |
T° de trabajo | -40 ~ +60° C | -40 ~ +60° C | -40 ~ +60° C |
Dimensiones [mm] | 300*130 mm. | 300*130 mm. | 300*130 mm. |
Peso [Kg] | 4 | 4 | 4 |
Certificación | CE, EMC, RoHS, SAA | CE, EMC, RoHS, SAA | CE, EMC, RoHS, SAA |
id=”7177″