Potencia [W] | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 200W | 300W |
Lúmenes [Lm] | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | 10000 | 15000 | 20000 |
T° de color [°K] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Material | Aluminio Extruido | Aluminio Extruido | Aluminio Extruido | Aluminio Extruido | Aluminio Extruido | Aluminio Extruido | Aluminio Extruido |
PF | >0.96 | >0.96 | >0.96 | >0.96 | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
id=”7177″