Campana LED Antiexplosivo para Regiones I, II, III y IV.
Potencias: 100W, 150W y 200W
Uso: Interior y Exterior
Apertura: 120°
————————————————————————————————————–
Características Técnicas.
| POTENCIA | 100 W | 150 W | 200 W |
| VOLTAJE ENTRADA | 100V – 260V | 100V – 260V | 100V – 260V |
| CHIP | LUMILED | LUMILED | LUMILED |
| ÁNGULO DE APERTURA | 120° | 120° | 120° |
| LÚMENES | 13.000 LM | 19.500 LM | 26.000 LM |
| COLOR DE T° | 6.000K | 6.000K | 6.000K |
| MATERIAL | ALUMINIO INYECTADO | ALUMINIO INYECTADO | ALUMINIO INYECTADO |
| COLOR | AMARILLO | AMARILLO | AMARILLO |
| GRADO IP/IK | IP65 | IP65 | IP65 |
| TIPO DRIVER | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| PROTECCIÓN ANTIEXPLOSIVO | EXD LIC T4 | EXD LIC T4 | EXD LIC T4 |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| T° TRABAJO | -20°C HASTA 50°C | -20°C HASTA 50°C | -20°C HASTA 50°C |
| CERTIFICACIÓN | ATEX, SAA, LVD, ROHS, CE | ATEX, SAA, LVD, ROHS, CE | ATEX, SAA, LVD, ROHS, CE |
| GRADO ANTICORROSIVO | WF2 | WF2 | WF2 |

