CUERPO NEGRO
Proyector de área Led IP 65
Chip Led SMD
AC220-240V,120° grados apertura
Driver Common IP 65
————————————————————————————————————–
| POTENCIA | 10 W | 20W | 30W | 50W | 100W | 200W | 300W |
| VOLTAJE ENTRADA | AC220 – 240V | AC220 – 240V | AC220 – 240V | AC220 – 240V | AC220 – 240V | AC220 – 240V | AC220 – 240V |
| CHIP | LED SMD | LED SMD | LED SMD | LED SMD | LED SMD | LED SMD | LED SMD |
| ÁNGULO DE APERTURA | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º |
| LÚMENES | 1.000 LM | 2.000 LM | 3.000 LM | 5.000 LM | 10.000 LM | 20.000 LM | 30.000 LM |
| COLOR DE Tº | 5.000K | 5.000K | 5.000K | 5.000K | 5.000K | 5.000K | 5.000K |
| MATERIAL | ALUMINIO EXTRUÍDO | ALUMINIO EXTRUÍDO | ALUMINIO EXTRUÍDO | ALUMINIO EXTRUÍDO | ALUMINIO EXTRUÍDO | ALUMINIO EXTRUÍDO | ALUMINIO EXTRUÍDO |
| COLOR | NEGRO | NEGRO | NEGRO | NEGRO | NEGRO | NEGRO | NEGRO |
| GRADO IP/IK | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| TECNOLOGÍA | DRIVERLESS | DRIVERLESS | DRIVERLESS | DRIVERLESS | DRIVERLESS | DRIVERLESS | DRIVERLESS |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.96 | >0.96 | >0.96 | >0.96 | >0.96 | >0.96 | >0.96 |
| CERTIFICACIÓN | SEC | SEC | SEC | SEC | SEC | SEC | SEC |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Tº TRABAJO | -30ºC HASTA 60ºC | -30ºC HASTA 60ºC | -30ºC HASTA 60ºC | -30ºC HASTA 60ºC | -30ºC HASTA 60ºC | -30ºC HASTA 60ºC | -30ºC HASTA 60ºC |
| MEDIDAS | 650 MM X 90 MM X 20 MM | 110 X 73 X 25 MM | 135 X 95 X 25 MM | 187 X 132 X 30 MM | 350 X 254 X 40 MM | 350 X 254 X 40 MM | 370 X 400 X 90 MM |






